輔修學位(專業)教學計劃-電子科學與技術
發布者:劉玉菡發布時間:2019-09-02浏覽次數:2310
|
|
|
|
|
|
航天 學院(系)輔修學位(專業)教學計劃 |
電子科學與技術 專業 |
序号 | 課程編碼 | 課程名稱 | 課程類别 | 學時 | 學分 | 建議選課長學期 |
1 | AS32702 | 物理光學 | 專業基礎課 | 48 | 3 | 2春 |
2 | AS32703 | 原子物理 | 專業基礎課 | 40 | 2.5 | 3秋 |
3 | AS32707 | 激光原理 | 專業基礎課 | 56 | 3.5 | 3秋 |
4 | AS32708 | 電動力學 | 專業基礎課 | 48 | 3 | 3秋 |
5 | AS32709 | 量子力學 | 專業基礎課 | 48 | 3 | 3秋 |
6 | AS32711 | 光電子器件與技術 | 專業核心課 | 48 | 3 | 3春 |
7 | AS32712 | 光纖光學及應用 | 專業核心課 | 40 | 2.5 | 3春 |
8 | AS32716 | 光電子技術實驗(雙語) | 專業核心課 | 48 | 2.5 | 4秋 |
9 | AS33718 | 光通信原理與技術 | 專業選修課 | 32 | 2 | 4秋 |
10 | AS34738 | 畢業設計(論文) | 專業核心課 | 15周 | 8 | 4春 |
總學分合計: 33 |
完成以上總學分方可取得輔修學士學位資格;完成 23 學分方可申請輔修專業證書。 |
注:課程類别:專業基礎課、專業核心課、專業選修課(輔修專業學分不包含此類課程); 建議選課長學期:四年制填寫2秋、2春、3秋、3春、4秋、4春(2、3、4數字分别代表第二、三、四學年),五年制依次類推即可。 |