伟德官网下app官方网站力學學科考核環節現已結束,現将本次考核成績公布如下:
伟德官网下app官方网站力學學科2024年博士生招生第一次“申請-考核”考核成績 | |||
報名号 | 姓名 | 外語考核成績 | 綜合考核成績 |
2024010363 | 陳澤林 | 免試 | 96 |
2024011011 | 高妍 | 免試 | 95 |
2024010239 | 張志洋 | 83.7 | 94.6 |
2024010641 | 龔建瑾 | 免試 | 94.6 |
2024010438 | 程凱 | 83.7 | 93.6 |
2024010022 | 黃赫 | 84.7 | 92.8 |
2024010551 | 劉坤澎 | 免試 | 92.6 |
2024010568 | 張興斌 | 免試 | 92.6 |
2024011266 | 曲石君 | 83.3 | 91.8 |
2024010643 | 鄧建偉 | 免試 | 91 |
2024010404 | 尹耀得 | 87.3 | 84.1 |
2024010193 | 李明 | 86.3 | 83.4 |
2024010879 | 劉雅婷 | 免試 | 83.3 |
2024010534 | 曲芳葶 | 免試 | 82.9 |
2024010388 | 彭俐荃 | 免試 | 80.5 |
2024010038 | 佟澤昊 | 免試 | 78.7 |
2024011057 | 趙冬梅 | 88.3 | 78 |
2024010142 | 高東陽 | 免試 | 77.3 |
2024011667 | 張欣茹 | 85.7 | 76.4 |
2024010108 | 楊悅 | 86 | 75.9 |
2024010164 | 盛雲鶴 | 83.7 | 75.7 |
2024010884 | 劉溢凡 | 86 | 75.4 |
2024011334 | 劉康佳 | 84.3 | 75.3 |
2024011750 | 陳昆精 | 84.3 | 74.5 |
2024010616 | 賴小玲 | 免試 | 72.7 |
2024011343 | 矯政昊 | 86 | 71.9 |
2024011063 | 王欣 | 免試 | 0 |
我院本次博士生外語水平考核的合格的分數為不低于60分,達到合格線視為外語水平考核合格,成績不計入總成績。
根據綜合材料審核結論、導師考核意見、綜合考核結果和外語考核結果,結合導師和學院招生情況确定拟錄取名單,現将本學院力學學科拟錄取名單公布如下:
全日制學術型博士:陳澤林、高妍、張志洋、龔建瑾、程凱、黃赫、劉坤澎、張興斌、曲石君、鄧建偉、尹耀得、李明、劉雅婷、曲芳葶、彭俐荃、佟澤昊、趙冬梅、高東陽
本次錄取工作結束前,若有考生放棄本次拟錄取資格或有學科補充招生計劃,則按照本次學科綜合考核成績由高到低順序并結合錄取導師意見順序遞補錄取。
本錄取結果公示期為10個工作日(即日起)。如對錄取結果有異議,請與我院聯系。
聯系 人:關老師
聯系電話:15045632971
伟德官网下app官方网站
2023年10月25日